Vacuum tubes equivalence table / Таблица аналогов ламп
| Russian | Chinese | |
| Triode |
| 2С4С | 2A3 | 2A3 |
| 6С1П | 6S1 | 9002 |
| 6С2П | 6S2 | 6J4, EC98 |
| 6С3П | 6S3 | |
| 6С2С | 6S2P | 6J5 |
| 6С4С | | 6B4G |
| 6С5С | 6S5P | 6C5 |
| 6С8С | 6C8P | 2C22, 7193 |
| 6С18С | | |
| 6С19П | 6S19 | |
| 6С20С | | 6BK4 |
| 6С33С | | |
| 6С45П | | |
| 6С51Н | | 7586 |
| 6С52Н | | 6CW4, 7895 |
| 6С53Н | | EC1010 |
| 6Ф5 | | 6F5 |
| Г811 | FU-811 | 811 |
| Double triode |
| 6Н1П | 6N1 | |
| 6Н2П | 6N2 | ~6AX7, 6CC41 |
| 6Н3П | 6N3 | 2C51, 6CC42, 6385 |
| 6Н4П | 6N4 | ~12AY7, ~6072 |
| 6Н5П | | |
| 6Н6П | ~6N6 | ~E182CC, ~5687 |
| 6Н5С | 6N5P | 6AS7 |
| 6Н7С | 6N7P | 6N7 |
| 6Н8С | 6N8P | 6SN7, ECC32 |
| 6Н9С | 6N9P | 6SL7 |
| 6Н10С | | 6SC7 |
| 6Н12С | 6N12P | |
| 6Н13С | 6N13P | 6AS7, 6080 |
| 6Н14П | 6N14 | 6CW7, ECC84, 6L16 |
| 6Н15П | 6N15 | 6J6, ECC91, 6CC31 |
| 6Н16Б | 6N16B | |
| 6Н17Б | 6N17B | 6112 |
| 6Н23П | 6N23 | 6DJ8, ECC88 |
| 6Н23П-ЕВ | 6N11 | 6922, E88CC |
| 6Н24П | | 6FC7, ECC89 |
| 6Н27П | | 6GM8, ECC86 |
| 6Н30П | | |
| 12Н10С | | 12SC7 |
| 12Н11С | | 12AH7 |
| Diode-Triode |
| 6Г1 | 6G1P | 6SR7 |
| 6Г2 | 6G2P | 6SQ7 |
| 6Г3П | | 6AK8, EABC80 |
| 6Г7 | | 6Q7 |
| 12Г1 | | 12SR7 |
| 12Г2 | 12G2P | 12SQ7 |
| Power Tetrode or Pentode |
| 2П1П | | 2L32 |
| 2П2П | | 2L34 |
| 4П1Л | 4P1S | |
| 6П1П | 6P1 | 6AQ5, EL90 |
| 6П3С | 6P3P | 6L6 |
| 6П6С | 6P6P | 6V6 |
| 6П7С | | 6BG6 |
| 6П9 | 6P9P | 6AG7, 6L10 |
| 6П13C | 6P13P | 6DQ5 |
| 6П14П | 6P14 | 6BQ5, EL84 |
| 6П15П | 6P15 | |
| 6П18П | 6P18 | 6DY5, EL82 |
| 6П20С | | 6CB5 |
| 6П21С | | |
| 6П27С | EL34 | 6CA7, EL34 |
| 6П30Б | | |
| 6П31С | 6P31P | 6CM5, EL36 |
| 6П33П | | 6CW5, EL86 |
| 6П36С | | 6GB5, EL500 |
| 6П41С | | |
| 6П42С | | |
| 6П43П | | |
| 6П44С | | |
| 6П45С | | 6GK6, EL509 |
| 6Ф6С | | 6F6 |
| Г-807 | FU-7 | 807 |
| Г-1625 | FU-25 | 1625 |
| Diode-Pentode |
| 6Б2П | | 1AF34 |
| 6Б8 | | 6B8 |
| Triode-Pentode |
| 6Ф1П | 6F1 | 6BL8, ECF80 |
| 6Ф3П | 6F3 | 6BM8, ECL82 |
| 6Ф4П | 6F4 | 6DX8, ECL84 |
| 6Ф5П | 6F5 | 6GV8, ECL85 |
| 6Ф12П | | |
| Sharp cutoff pentode |
| 6Ж1П | 6J1 | 6AK5, EF95, 6F32 |
| 6Ж2П | 6J2 | 6AS6, 5725 |
| 6Ж3 | 6J3P | 6SH7 |
| 6Ж3П | 6J3 | 6AG5, EF96 |
| 6Ж4 | 6J4P | 6AC7, 6AJ7 |
| 6Ж4П | 6J4 | 6AU6, EF94, 7543 |
| 6Ж5П | | 6AH6 |
| 6Ж6С | | Z62 |
| 6Ж7 | 6J7P | 6J7 |
| 6Ж8 | 6J8P | 6SJ7 |
| 6Ж9П | 6J9 | E180F, 6688 |
| 6Ж15П | | 6EJ7, EF184 |
| 6Ж32П | | 6CF8, EF86, 6F22 |
| 6Ж40П | | 6ET6, EF98 |
| 6Ж51П | | 6EJ7, EF184 |
| 6Ж52П | | |
| 12Ж8 | | 12SJ7 |
| Remote cutoff pentode |
| 1К1П | | DF961 |
| 1К2П | | 1F34 |
| 6К1Ж | | 951 |
| 6К1П | | 9003 |
| 6К3 | 6K3P | 6SK7 |
| 6К4 | 6K4P | 6SG7 |
| 6К4П | | 6BA6, EF93 |
| 6К7 | | 6K7 |
| 6К8П | | 6ES6, EF97 |
| 6К13П | | 6BY7, EF85 |
| 12К3 | | 12SK7 |
| 12К4 | | 12SG7 |
| Multiple grid |
| 1А2П | | 1H34 |
| 6А2П | | 6BE6, EK90, 6H31 |
| 6А3П | | 6BN6 |
| 6А7 | | 6SA7 |
| 6А8 | | 6A8 |
| 6Л7 | | 6L7 |
| Triode-Multiple Grid |
| 6И1П | | 6AJ8, ECH81 |
| 6И4П | | 6V9, ECH200 |
| Full wave rectifier |
| 4Ц14С | | |
| 5Ц3С | 5Z3P | 5U4G, 5AS4, GZ31, U52 |
| 5Ц4М | ~5Z2P | 5Y3, U50, 6087 |
| 5Ц4С | 5Z4P | 5Z4, 5CG4, GZ30 |
| 5Ц8С | 5Z8P | |
| 5Ц9С | 5Z9P | |
| 6Ц4П | 6Z4 | 6X4 |
| 6Ц5С | 6Z5P | 6X5GT, EZ35 |
| High voltage rectifier |
| 1Ц1С | | 1Z1 |
| 1Ц7С | | 1AU3, DY30 |
| 1Ц21П | | 1S2, DY86 |
| 2Ц2С | | 2X2 |
| 3Ц16С | | 3A3 |
| 3Ц22С | | GY501 |
| Small signal diode |
| 6Х2П | 6H2 | 6AL5, EB91, EAA91 |
| 6Х6С | 6H6P | 6H6 |
| Suppressor diode |
| 6Д20П | | 6V3, EY88 |
| 6Д22С | | EY500 |
| 6Ц10П | | EY83 |
| 6Ц17С | | 6AU4 |
| Magic eye |
| 6Е1П | 6E1 | 6BR5, EM80 |
| 6Е2П | | |
| 6Е3П | 6E2 | 6FG6, EM84 |
| 6Е5С | 6E5P | 6E5GT, EM71 |
| Voltage regulator |
| СГ1П | | 0A2, 6073 |
| СГ2П | | 0B2, 6074 |
| СГ2С | | 0A3, VR75 |
| СГ3С | | 0C3, VR105 |
| СГ4С | | 0D3, VR150 |